脈沖燃氣表是以膜式燃氣表為計量基表,采用傳感器,輸出脈沖信號,提供給數據采集和控制,實現有線遠程抄表和其他系統數據采集和管理,實現不入戶抄表。該產品廣泛適用于天然氣、人工煤氣、液化石油氣等氣體的計量。
產品特點:
- 結構簡單,采集數據可靠,準確。
- 采用干簧管做傳感器,簡單、可靠。
- 可以單脈沖,也可雙脈沖。
- 脈沖當量為0.01m3/pulse, 0.1m3/pulse, 1ft3/pulse。
技術參數:
項目 | 單位 | G1.6 | G2.5 | G4 | |
公稱流量 | m3/h | 1.6 | 2.5 | 4 | |
最大流量 | m3/h | 2.5 | 4 | 6 | |
最小流量 | m3/h | 0.016 | 0.025 | 0.04 | |
外殼材質 | 鋼或鋁 | ||||
進出口間距 | mm | 130(110) | |||
總壓力損失 | Pa | <200 | |||
工作壓力范圍 | kPa | 0.5~50 | |||
每回轉容積 | dm3 | 1.2 | |||
允許誤差 | Qmin≤Q<0.1Qmax | % | ±3 | ||
0.1Qmax≤Q≤Qmax | % | ±1.5 | |||
計數器最小讀數 | dm3 | 0.2 | |||
計數器最大讀數 | m3 | 99999.999 | |||
工作環境溫度 | ℃ | -25~+55 | |||
貯存溫度 | ℃ | -30~+60 | |||
工作電壓 | V | 最大12V(DC) | |||
最大允許電流 | mA | 830 | |||
最大允許功率 | W | 1.0 | |||
脈沖當量 | puls | 0.01m3或1ft3 |
外形尺寸:
產品規格 | H | W | D | E | A | 重量 |
G1.6,G2.5 & G4 | 224mm | 195mm | 67mm | 164mm | 110(130)mm | 2.00Kg |